Den Bosch | Pareggio | Excelsior |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Den Bosch | Pareggio | Excelsior |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Den Bosch | Pareggio | Excelsior |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Den Bosch | 1X2 handicap | Excelsior |
---|---|---|
Den Bosch | 1X2 handicap | Excelsior |
---|---|---|
Den Bosch | Excelsior | Nessun goal |
---|---|---|
Den Bosch | Pareggio | Excelsior |
---|---|---|
Den Bosch | Excelsior |
---|---|