Willem II | Pareggio | Heerenveen |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Willem II | Pareggio | Heerenveen |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Willem II | Pareggio | Heerenveen |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Willem II | 1X2 handicap | Heerenveen |
---|---|---|
Willem II | 1X2 handicap | Heerenveen |
---|---|---|
Willem II | Heerenveen | Nessun goal |
---|---|---|
Willem II | Pareggio | Heerenveen |
---|---|---|
Willem II | Heerenveen |
---|---|