Alianza FC (Pan) | Pareggio | UMECIT |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Alianza FC (Pan) | Pareggio | UMECIT |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Alianza FC (Pan) | Pareggio | UMECIT |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Alianza FC (Pan) | 1X2 handicap | UMECIT |
---|---|---|
Alianza FC (Pan) | UMECIT | Nessun goal |
---|---|---|