Peterhead | Pareggio | Stranraer |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Peterhead | Pareggio | Stranraer |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Peterhead | Pareggio | Stranraer |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Peterhead | 1X2 handicap | Stranraer |
---|---|---|
Peterhead | Stranraer | Nessun goal |
---|---|---|