Celtic | Pareggio | Motherwell |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Celtic | Pareggio | Motherwell |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Celtic | Pareggio | Motherwell |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Celtic | 1X2 handicap | Motherwell |
---|---|---|
Celtic | 1X2 handicap | Motherwell |
---|---|---|
Celtic | Motherwell | Nessun goal |
---|---|---|
Celtic | Pareggio | Motherwell |
---|---|---|
Celtic | Motherwell |
---|---|