Dundee | Pareggio | Hibernian |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Dundee | Pareggio | Hibernian |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Simon Murray | ||
Dwight Gayle | ||
Mykola Kuharevich | ||
Martin Boyle | ||
Harry McKirdy | ||
Curtis Main | ||
Elie Youan |
Dundee | Pareggio | Hibernian |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Dundee | 1X2 handicap | Hibernian |
---|---|---|
Dundee | 1X2 handicap | Hibernian |
---|---|---|
Dundee | Hibernian | Nessun goal |
---|---|---|
Dundee | Pareggio | Hibernian |
---|---|---|
Dundee | Hibernian |
---|---|