Pontevedra | Pareggio | Levante |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Pontevedra | Pareggio | Levante |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo | ||
Entrambe segna nel secondo tempo |
Pontevedra | Pareggio | Levante |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Pontevedra | 1X2 handicap | Levante |
---|---|---|
Pontevedra | 1X2 handicap | Levante |
---|---|---|
Pontevedra | Pareggio | Levante |
---|---|---|
Pontevedra |
---|