Racing de Ferrol | Pareggio | Levante |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Racing de Ferrol | Pareggio | Levante |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Racing de Ferrol | Pareggio | Levante |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Racing de Ferrol | 1X2 handicap | Levante |
---|---|---|
Racing de Ferrol | 1X2 handicap | Levante |
---|---|---|
Racing de Ferrol | Levante | Nessun goal |
---|---|---|
Racing de Ferrol | Pareggio | Levante |
---|---|---|
Racing de Ferrol | Levante |
---|---|