GAIS | Pareggio | Orebro |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
GAIS | Pareggio | Orebro |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
GAIS | Pareggio | Orebro |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
GAIS | 1X2 handicap | Orebro |
---|---|---|
GAIS | Orebro | Nessun goal |
---|---|---|
GAIS | Pareggio | Orebro |
---|---|---|