BSC Young Boys II | Pareggio | Fc Baden |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
BSC Young Boys II | Pareggio | Fc Baden |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
BSC Young Boys II | Pareggio | Fc Baden |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
BSC Young Boys II | 1X2 handicap | Fc Baden |
---|---|---|
BSC Young Boys II | Fc Baden | Nessun goal |
---|---|---|