Efeler 09 | Pareggio | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Efeler 09 | Pareggio | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Efeler 09 | Pareggio | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Efeler 09 | 1X2 handicap | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Efeler 09 | 1X2 handicap | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Efeler 09 | Adana 1954 FK | Nessun goal |
---|---|---|