Inter | Pareggio | RB Lipsia |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Inter | Pareggio | RB Lipsia |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Inter | Pareggio | RB Lipsia |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Inter | 1X2 handicap | RB Lipsia |
---|---|---|
Inter | 1X2 handicap | RB Lipsia |
---|---|---|
Inter | RB Lipsia | Nessun goal |
---|---|---|
Inter | Pareggio | RB Lipsia |
---|---|---|
Inter | RB Lipsia |
---|---|