Lussemburgo | Pareggio | Irlanda del Nord |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Lussemburgo | Pareggio | Irlanda del Nord |
---|---|---|
Sรฌ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Dion Charles | ||
Jamie Reid | ||
Josh Magennis | ||
Lee Bonis | ||
Nessun marcatore | - | |
Isaac Price | ||
Gerson Rodrigues |
Lussemburgo | Pareggio | Irlanda del Nord |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
Lussemburgo | 1X2 handicap | Irlanda del Nord |
---|---|---|
Lussemburgo | 1X2 handicap | Irlanda del Nord |
---|---|---|
Lussemburgo | Irlanda del Nord | Nessun goal |
---|---|---|
Lussemburgo | Pareggio | Irlanda del Nord |
---|---|---|
Lussemburgo | Irlanda del Nord |
---|---|