Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Cincinnati Bengals | |||
Pittsburgh Steelers | |||
Over | |||
Under |
Primo | 90 minuti | Ultimi | |
---|---|---|---|
Ja'Marr Chase | |||
Tee Higgins | |||
Najee Harris | |||
Khalil Herbert | |||
Chase Brown | |||
George Pickens | |||
Jaylen Warren |
Over | Under |
---|---|
Over | Under |
---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Russell Wilson - Passing touchdown | ||
Joe Burrow - Passing touchdown |
Over | Under | |
---|---|---|
Russell Wilson - Yard su passaggio | ||
Joe Burrow - Yard su passaggio |
Over | Under | |
---|---|---|
Najee Harris - Yard di rush | ||
Jaylen Warren - Yard di rush | ||
Russell Wilson - Yard di rush | ||
Joe Burrow - Yard di rush |
Over | Under | |
---|---|---|
Ja'Marr Chase - Yard su ricezione | ||
Tee Higgins - Yard su ricezione | ||
George Pickens - Yard su ricezione | ||
Pat Freiermuth - Yard su ricezione |
Over | Under |
---|---|
Sì |
---|