Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Detroit Lions | |||
Chicago Bears | |||
Over | |||
Under |
Primo | 90 minuti | Ultimi | |
---|---|---|---|
Jahmyr Gibbs | |||
Amon-Ra St. Brown | |||
D'Andre Swift | |||
Sam LaPorta | |||
Jameson Williams | |||
D.J. Moore | |||
Keenan Allen |
Under | Over |
---|---|
Under | Over |
---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Caleb Williams - Passing touchdown | ||
Jared Goff - Passing touchdown |
Over | Under | |
---|---|---|
Caleb Williams - Yard su passaggio | ||
Jared Goff - Yard su passaggio |
Over | Under | |
---|---|---|
Jahmyr Gibbs - Yard di rush | ||
D'Andre Swift - Yard di rush | ||
Caleb Williams - Yard di rush | ||
Craig Reynolds - Yard di rush | ||
Roschon Johnson - Yard di rush |
Over | Under | |
---|---|---|
Amon-Ra St. Brown - Yard su ricezione | ||
D.J. Moore - Yard su ricezione | ||
Sam LaPorta - Yard su ricezione | ||
Keenan Allen - Yard su ricezione |
Over | Under |
---|---|
Sì |
---|