Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Los Angeles Rams | |||
Philadelphia Eagles | |||
Over | |||
Under |
Primo | 90 minuti | Ultimi | |
---|---|---|---|
Saquon Barkley | |||
Jalen Hurts | |||
Kyren Williams | |||
A.J. Brown | |||
Puka Nacua | |||
DeVonta Smith | |||
Cooper Kupp |
Over | Under |
---|---|
Over | Under |
---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Jalen Hurts - Passing touchdown | ||
Matthew Stafford - Passing touchdown |
Over | Under | |
---|---|---|
Jalen Hurts - Yard su passaggio | ||
Matthew Stafford - Yard su passaggio |
Over | Under | |
---|---|---|
Jalen Hurts - Yard di rush | ||
Saquon Barkley - Yard di rush | ||
Kyren Williams - Yard di rush | ||
Kenneth Gainwell - Yard di rush |
Over | Under | |
---|---|---|
Dallas Goedert - Yard su ricezione | ||
DeVonta Smith - Yard su ricezione | ||
A.J. Brown - Yard su ricezione | ||
Saquon Barkley - Yard su ricezione |
Over | Under |
---|---|
Sรฌ |
---|