Aston Villa | Pareggio | Brighton |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Aston Villa | Pareggio | Brighton |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Ollie Watkins | ||
Morgan Rogers | ||
Joao Pedro | ||
Evan Ferguson | ||
Emiliano Buendia | ||
Leon Bailey | ||
Jaden Philogene |
Aston Villa | Pareggio | Brighton |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Aston Villa | 1X2 handicap | Brighton |
---|---|---|
Aston Villa | 1X2 handicap | Brighton |
---|---|---|
Aston Villa | Brighton | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 8,5 | ||
Totale corner 9,5 | ||
Totale corner 10,5 | ||
Totale corner 11,5 | ||
Totale corner 12,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 2,5 cartellini | ||
Over/Under 3,5 cartellini | ||
Over/Under 4,5 cartellini | ||
Over/Under 5,5 cartellini |
Aston Villa | Pareggio | Brighton |
---|---|---|
Aston Villa | Brighton |
---|---|