Manchester United | Pareggio | Bournemouth |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Manchester United | Pareggio | Bournemouth |
---|---|---|
SƬ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o piĆ¹ goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Rasmus Hojlund | ||
Joshua Zirkzee | ||
Marcus Rashford | ||
Ethan Wheatley | ||
Alejandro Garnacho | ||
Bruno Fernandes | ||
Amad Diallo |
Manchester United | Pareggio | Bournemouth |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1Āŗ tempo - Totale goal 0,5 | ||
1Āŗ tempo - Totale goal 1,5 | ||
1Āŗ tempo - Totale goal 2,5 | ||
1Āŗ tempo - Over/Under 3,5 goal |
Manchester United | 1X2 handicap | Bournemouth |
---|---|---|
Manchester United | 1X2 handicap | Bournemouth |
---|---|---|
Manchester United | Bournemouth | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 9,5 | ||
Corner under/over 10,5 | ||
Totale corner 11,5 | ||
Totale corner 12,5 | ||
Totale corner 13,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Cartellini under/over 2,5 | ||
Cartellini under/over 3,5 | ||
Over/Under 4,5 cartellini | ||
Over/Under 5,5 cartellini |
Manchester United | Pareggio | Bournemouth |
---|---|---|
Manchester United | Bournemouth |
---|---|