10/27 - 12/1 に PokerStars で伝説の MTT をフィーチャーした新しいエピソードを開催。
主役はあなたです。
Thursday Thrill や Sunday Million など高額保証のアイコニックなトーナメントや賞金総額 $1,250,000 保証の Season フィナーレがある Stars Season を体験しよう。夢中になりすぎて椅子から転げ落ちないように。
5 週間にわたるイベントのハイライトは次の通り。
Stars Season の全 64 イベントで 14 個のトロフィーをご用意。また PokerStars Team Pro がホスト役を務める特別エピソードも開催。必要な情報は PokerStars ソフトウェアかモバイル アプリですべてご覧になれます。
日付 | 時刻 (東部標準時) | エピソード | 名称 | バイイン / 保証額 | トロフィーの数* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/27 | 11:05 | 1 | The Terminator PKO | $11 | $40,000 | $55 | $100,000 | $215 | $100,000 | |
10/27 | 13:05 | 2 | Stars Season キックオフ | $109 | $1,000,000 | 1 | ||||
10/27 | 14:00 | 3 | Sunday Storm | $11 | $100,000 | 1 | ||||
10/29 | 14:02 | 4 | Super Tuesday | $11 | $25,000 | $109 | $50,000 | $1,050 | $75,000 | |
10/29 | 17:02 | 5 | Daily Cooldown | $11 | $20,000 | $109 | $40,000 | $530 | $20,000 | |
10/30 | 16:02 | 6 | Fenomeno | $11 | $20,000 | $109 | $70,000 | |||
10/31 | 14:02 | 7 | Thursday Thrill | $11 | $30,000 | $109 | $80,000 | $1,050 | $100,000 | |
10/27 | 17:02 | 8 | Daily Cooldown | $11 | $20,000 | $109 | $40,000 | $530 | $20,000 | |
11/3 | 13:05 | 9 | Super Sunday | $11 | $125,000 | $109 | $1,000,000 | $1,050 | $300,000 | 3 |
11/4 | 14:15 / 13:15 / 15:15 | 10 | Hots (PKO) | $3.30 | $7,500 | $33 | $20,000 | $109 | $15,000 | |
11/6 | 12:00 | 11 | Bigs | $16.50 | $20,000 | $109 | $75,000 | |||
11/7 | 14:02 | 12 | Thursday Thrill | $11 | $30,000 | $109 | $80,000 | $1,050 | $100,000 | |
11/7 | 17:02 | 13 | Daily Cooldown | $11 | $20,000 | $109 | $40,000 | $530 | $20,000 | |
11/10 | 12:05 | 14 | Red Spade Open | $55 | $500,000 | 1 | ||||
11/10 | 13:05 | 15 | Sunday Million | $109 | $1,000,000 | 1 | ||||
11/10 | 14:00 | 16 | Sunday Storm | $11 | $100,000 | 1 | ||||
11/11 | 13:05 | 17 | Monday Mystery | $11 | $75,000 | $82 | $150,000 | $215 | $200,000 | |
11/14 | 14:02 | 18 | Thursday Thrill | $11 | $30,000 | $109 | $80,000 | $1,050 | $100,000 | |
11/14 | 17:02 | 19 | Daily Cooldown | $11 | $20,000 | $109 | $40,000 | $530 | $20,000 | |
11/17 | 13:05 | 20 | Sunday Million | $109 | $1,000,000 | 1 | ||||
11/17 | 14:00 | 21 | Sunday Storm | $11 | $100,000 | 1 | ||||
11/18 | 13:05 | 22 | Monday Mystery | $11 | $50,000 | $82 | $125,000 | $215 | $150,000 | |
11/19 | 12:30 | 23 | Bounty Builders | $5.50 | $20,000 | $55 | $125,000 | $530 | $60,000 | |
11/20 | 16:02 | 24 | Fenomeno | $11 | $20,000 | $109 | $50,000 | |||
11/24 | 13:05 | 25 | Sunday Million | $109 | $1,000,000 | 1 | ||||
11/24 | 14:00 | 26 | Sunday Storm | $11 | $100,000 | 1 | ||||
11/15 | 13:05 | 27 | Monday Mystery | $11 | $50,000 | $82 | $125,000 | $215 | $150,000 | |
11/27 | 16:02 | 28 | Fenomeno | $11 | $20,000 | $109 | $50,000 | |||
12/1 | 13:05 | 29 | Stars Season フィナーレ | $109 | $1,250,000 | 1 | ||||
12/1 | 14:00 | 30 | Sunday Storm | $11 | $125,000 | 1 |
* スウェーデンとオーストリアの参加者は現地の規制によりトロフィーを獲得することはできません。
Team Pro がホスト役を務めるエピソードまたは Red Spade Open で Team Pro を KO すると、$109 Stars Season フィナーレ チケット、Spraggy の投げ物、ニュー イヤー シリーズの $2,500 シルバー セットが賞の All-in Shootout のエントリが手に入ります。
注意: スウェーデン、ドイツ、デンマーク、ベルギーの参加者はこれらの賞を獲得することはできません。
Power Path を勝ち抜けばもっと低額でスポットライトを浴びるチャンス。
ビッグ イベントに出たい皆様に好評のこの低額のルートでは $10,300 Stars Season セットをご用意しており、メジャーなエピソードのエントリもセットに含まれます。
もちろん Power Path のバイインは $0.50 ~に据え置きです。
特別版 Spin & Go トーナメントをたった $4 のバイインで開催中 (レーキ 8%)。
11/11 までの賞
賞 | 確率 |
---|---|
$1,050 Stars Season チケット | 100/1,000,000 |
$109 Stars Season チケット | 1,500/1,000,000 |
$55 Red Spade Open 出場権 | 20,000/1,000,000 |
$11 Stars Season チケット | 581,100/1,000,000 |
現金 $8 | 396,300/1,000,000 |
11/12 以降の賞
賞 | 確率 |
---|---|
$109 Stars Season チケット | 14,999/1,000,000 |
$11 Stars Season チケット | 508,367/1,000,000 |
現金 $8 | 476,634/1,000,000 |
その他の情報: