Moneyline | Handicap | Total Points | |
---|---|---|---|
Detroit Pistons | |||
Phoenix Suns | |||
Over | |||
Under |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Cade Cunningham - Points | ||
Jaden Ivey - Points | ||
Tobias Harris - Points | ||
Jalen Duren - Points |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Cade Cunningham - Assists | ||
Jaden Ivey - Assists | ||
Kevin Durant - Assists | ||
Bradley Beal - Assists | ||
Tyus Jones - Assists |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Cade Cunningham - Rebounds | ||
Jaden Ivey - Rebounds | ||
Tobias Harris - Rebounds | ||
Jalen Duren - Rebounds |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Cade Cunningham - Made Threes | ||
Jaden Ivey - Made Threes | ||
Tobias Harris - Made Threes | ||
Kevin Durant - Made Threes |