Moneyline | Handicap | Total points | |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
Denver Nuggets | |||
Over | |||
Under |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Nikola Jokic - Points | ||
Jamal Murray - Points | ||
Michael Porter Jr. - Points | ||
Christian Braun - Points |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Nikola Jokic - Assists | ||
Jamal Murray - Assists | ||
Christian Braun - Assists |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Nikola Jokic - Rebounds | ||
Jamal Murray - Rebounds | ||
Michael Porter Jr. - Rebounds | ||
Christian Braun - Rebounds |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Nikola Jokic - Made Threes | ||
Jamal Murray - Made Threes | ||
Michael Porter Jr. - Made Threes |