Moneyline | Handicap | Total Points | |
---|---|---|---|
Orlando Magic | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Paolo Banchero - Points | ||
Franz Wagner - Points | ||
Anthony Edwards - Points | ||
Julius Randle - Points | ||
Rudy Gobert - Points |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Paolo Banchero - Assists | ||
Franz Wagner - Assists | ||
Anthony Edwards - Assists | ||
Julius Randle - Assists |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Paolo Banchero - Rebounds | ||
Franz Wagner - Rebounds | ||
Anthony Edwards - Rebounds | ||
Julius Randle - Rebounds | ||
Rudy Gobert - Rebounds |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Paolo Banchero - Made Threes | ||
Franz Wagner - Made Threes | ||
Anthony Edwards - Made Threes | ||
Julius Randle - Made Threes |