Moneyline | Handicap | Total Points | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Philadelphia 76ers | |||
Over | |||
Under |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Joel Embiid - Points | ||
Scottie Barnes - Points | ||
Immanuel Quickley - Points | ||
Gradey Dick - Points |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Joel Embiid - Assists | ||
Scottie Barnes - Assists | ||
Immanuel Quickley - Assists | ||
Tyrese Maxey - Assists |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Joel Embiid - Rebounds | ||
Scottie Barnes - Rebounds | ||
Immanuel Quickley - Rebounds | ||
Gradey Dick - Rebounds |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Joel Embiid - Made Threes | ||
Scottie Barnes - Made Threes | ||
Immanuel Quickley - Made Threes | ||
Gradey Dick - Made Threes |