Kobe | The Draw | Gwangju FC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Kobe | 引き分け | Gwangju FC |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Daiju Sasaki | ||
Yuya Osako | ||
Yoshinori Muto | ||
Niina Tominaga | ||
Jean Patrick | ||
No Goalscorer | - | |
Rikuto Hashimoto |
Kobe | The Draw | Gwangju FC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Kobe | Handicap Draw | Gwangju FC |
---|---|---|
Kobe | Handicap Draw | Gwangju FC |
---|---|---|
Kobe | Gwangju FC | No Goals |
---|---|---|
Kobe | Draw | Gwangju FC |
---|---|---|