CA Platense | The Draw | Godoy Cruz |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
CA Platense | 引き分け | Godoy Cruz |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
CA Platense | The Draw | Godoy Cruz |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
CA Platense | Handicap Draw | Godoy Cruz |
---|---|---|
CA Platense | Handicap Draw | Godoy Cruz |
---|---|---|
CA Platense | Godoy Cruz | No Goals |
---|---|---|
CA Platense | Draw | Godoy Cruz |
---|---|---|
CA Platense | Godoy Cruz |
---|---|