Melbourne City U21 | Draw | Eastern Lions |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Melbourne City U21 | 引き分け | Eastern Lions |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Melbourne City U21 | Draw | Eastern Lions |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Melbourne City U21 | Handicap Draw | Eastern Lions |
---|---|---|
Melbourne City U21 | Eastern Lions | No Goals |
---|---|---|