WSG Wattens | Draw | Rapid Vienna |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
WSG Wattens | 引き分け | Rapid Vienna |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
WSG Wattens | Draw | Rapid Vienna |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
WSG Wattens | Handicap Draw | Rapid Vienna |
---|---|---|
WSG Wattens | Rapid Vienna | No Goals |
---|---|---|
WSG Wattens | Draw | Rapid Vienna |
---|---|---|
WSG Wattens | Rapid Vienna |
---|---|