Admira Wacker Modling II | The Draw | SC Wiener Neustadt |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Admira Wacker Modling II | 引き分け | SC Wiener Neustadt |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Admira Wacker Modling II | The Draw | SC Wiener Neustadt |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Admira Wacker Modling II | Handicap Draw | SC Wiener Neustadt |
---|---|---|
Admira Wacker Modling II | SC Wiener Neustadt | No Goals |
---|---|---|