Cercle Brugge | The Draw | Westerlo |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Cercle Brugge | 引き分け | Westerlo |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Thibo Somers | ||
Steve Ngoura | ||
Alan Minda | ||
Matija Frigan | ||
Islam Slimani | ||
Felipe Augusto | ||
Isa Sakamoto |
Cercle Brugge | Draw | Westerlo |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Cercle Brugge | Handicap Draw | Westerlo |
---|---|---|
Cercle Brugge | Handicap Draw | Westerlo |
---|---|---|
Cercle Brugge | Westerlo | No Goals |
---|---|---|
Cercle Brugge | Draw | Westerlo |
---|---|---|
Cercle Brugge | Westerlo |
---|---|