Cercle Brugge | The Draw | Yellow-Red Mechelen |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Cercle Brugge | 引き分け | Yellow-Red Mechelen |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Paris Brunner | ||
Benito Raman | ||
Kazeem Olaigbe | ||
Thibo Somers | ||
Felipe Augusto | ||
Abdoul Ouattara | ||
Petter Nosa Dahl |
Cercle Brugge | Draw | Yellow-Red Mechelen |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Cercle Brugge | Handicap Draw | Yellow-Red Mechelen |
---|---|---|
Cercle Brugge | Handicap Draw | Yellow-Red Mechelen |
---|---|---|
Cercle Brugge | Yellow-Red Mechelen | No Goals |
---|---|---|
Cercle Brugge | Draw | Yellow-Red Mechelen |
---|---|---|
Cercle Brugge | Yellow-Red Mechelen |
---|---|