Standard | The Draw | Genk |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Standard | 引き分け | Genk |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Tolu Arokodare | ||
Oh Hyeon-Gyu | ||
Jarne Steuckers | ||
Konstantinos Karetsas | ||
Noah Adedeji-Sternberg | ||
Andi Zeqiri | ||
Dennis Eckert Ayensa |
Standard | The Draw | Genk |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Standard | Handicap Draw | Genk |
---|---|---|
Standard | Handicap Draw | Genk |
---|---|---|
Standard | Genk | No Goals |
---|---|---|
Standard | Draw | Genk |
---|---|---|
Standard | Genk |
---|---|