Standard | The Draw | Kortrijk |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Standard | 引き分け | Kortrijk |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Dennis Eckert Ayensa | ||
Isaac Price | ||
Andi Zeqiri | ||
Soufiane Benjdida | ||
Nacho Ferri | ||
Muhammed Badamosi | ||
Viktor Djukanovic |
Standard | Draw | Kortrijk |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Standard | Handicap Draw | Kortrijk |
---|---|---|
Standard | Handicap Draw | Kortrijk |
---|---|---|
Standard | Kortrijk | No Goals |
---|---|---|
Standard | Draw | Kortrijk |
---|---|---|
Standard | Kortrijk |
---|---|