SC Lokeren-Temse | The Draw | Club Brugge B |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
SC Lokeren-Temse | 引き分け | Club Brugge B |
---|---|---|
SC Lokeren-Temse | The Draw | Club Brugge B |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
SC Lokeren-Temse | Handicap Draw | Club Brugge B |
---|---|---|
SC Lokeren-Temse | Handicap Draw | Club Brugge B |
---|---|---|
SC Lokeren-Temse | Draw | Club Brugge B |
---|---|---|