RAAL La Louviere U21 | The Draw | Westerlo (Res) |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
RAAL La Louviere U21 | 引き分け | Westerlo (Res) |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
RAAL La Louviere U21 | The Draw | Westerlo (Res) |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
RAAL La Louviere U21 | Handicap Draw | Westerlo (Res) |
---|---|---|
RAAL La Louviere U21 | Westerlo (Res) | No Goals |
---|---|---|