Sousa EC | The Draw | Fortaleza EC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Sousa EC | 引き分け | Fortaleza EC |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Sousa EC | Draw | Fortaleza EC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Sousa EC | Handicap Draw | Fortaleza EC |
---|---|---|
Sousa EC | Fortaleza EC | No Goals |
---|---|---|
Sousa EC | Draw | Fortaleza EC |
---|---|---|