Guarany de Bage | Draw | Internacional |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Guarany de Bage | 引き分け | Internacional |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Guarany de Bage | Draw | Internacional |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Guarany de Bage | Handicap Draw | Internacional |
---|---|---|
Guarany de Bage | Internacional | No Goals |
---|---|---|
Guarany de Bage | Draw | Internacional |
---|---|---|