Internacional | Draw | Juventude |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Internacional | 引き分け | Juventude |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Internacional | Draw | Juventude |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Internacional | Handicap Draw | Juventude |
---|---|---|
Internacional | Juventude | No Goals |
---|---|---|
Internacional | Draw | Juventude |
---|---|---|