IAPE FC | Draw | ITZ Sport |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
IAPE FC | 引き分け | ITZ Sport |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
IAPE FC | Draw | ITZ Sport |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
IAPE FC | Handicap Draw | ITZ Sport |
---|---|---|
IAPE FC | ITZ Sport | No Goals |
---|---|---|