Cuiaba | Draw | Mixto |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Cuiaba | 引き分け | Mixto |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Cuiaba | Draw | Mixto |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Cuiaba | Handicap Draw | Mixto |
---|---|---|
Cuiaba | Mixto | No Goals |
---|---|---|