Treze | The Draw | Auto Esporte Clube |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Treze | 引き分け | Auto Esporte Clube |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Treze | The Draw | Auto Esporte Clube |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Treze | Handicap Draw | Auto Esporte Clube |
---|---|---|
Treze | Auto Esporte Clube | No Goals |
---|---|---|