Lagarto | Draw | AA Guarany |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Lagarto | 引き分け | AA Guarany |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Lagarto | Draw | AA Guarany |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Lagarto | Handicap Draw | AA Guarany |
---|---|---|
Lagarto | AA Guarany | No Goals |
---|---|---|