Bragantino SP | The Draw | Sao Paulo |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Bragantino SP | 引き分け | Sao Paulo |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Bragantino SP | Draw | Sao Paulo |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Bragantino SP | Handicap Draw | Sao Paulo |
---|---|---|
Bragantino SP | Handicap Draw | Sao Paulo |
---|---|---|
Bragantino SP | Sao Paulo | No Goals |
---|---|---|
Bragantino SP | Draw | Sao Paulo |
---|---|---|
Bragantino SP | Sao Paulo |
---|---|