Flamengo | Draw | Internacional |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Flamengo | 引き分け | Internacional |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Flamengo | Draw | Internacional |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Flamengo | Handicap Draw | Internacional |
---|---|---|
Flamengo | Handicap Draw | Internacional |
---|---|---|
Flamengo | Internacional | No Goals |
---|---|---|
Flamengo | Draw | Internacional |
---|---|---|
Flamengo | Internacional |
---|---|