Vasco Da Gama | The Draw | Internacional |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Vasco Da Gama | 引き分け | Internacional |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Vasco Da Gama | Draw | Internacional |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Vasco Da Gama | Handicap Draw | Internacional |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Handicap Draw | Internacional |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Internacional | No Goals |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Draw | Internacional |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Internacional |
---|---|