Goias | The Draw | Guarani |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Goias | 引き分け | Guarani |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Goias | Draw | Guarani |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Goias | Handicap Draw | Guarani |
---|---|---|
Goias | Handicap Draw | Guarani |
---|---|---|
Goias | Guarani | No Goals |
---|---|---|
Goias | Draw | Guarani |
---|---|---|
Goias | Guarani |
---|---|