Red Bull Bragantino U23 | Draw | CRB U23 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Red Bull Bragantino U23 | 引き分け | CRB U23 |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Red Bull Bragantino U23 | Draw | CRB U23 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Red Bull Bragantino U23 | Handicap Draw | CRB U23 |
---|---|---|
Red Bull Bragantino U23 | CRB U23 | No Goals |
---|---|---|