Botev Plovdiv | Draw | Botev Vratsa |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Botev Plovdiv | 引き分け | Botev Vratsa |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
Botev Plovdiv | Draw | Botev Vratsa |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Botev Plovdiv | Handicap Draw | Botev Vratsa |
---|---|---|
Botev Plovdiv | Botev Vratsa | No Goals |
---|---|---|
Botev Plovdiv | Draw | Botev Vratsa |
---|---|---|