Botev Vratsa | Draw | PFC Levski Sofia |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Botev Vratsa | 引き分け | PFC Levski Sofia |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
Botev Vratsa | Draw | PFC Levski Sofia |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Botev Vratsa | Handicap Draw | PFC Levski Sofia |
---|---|---|
Botev Vratsa | PFC Levski Sofia | No Goals |
---|---|---|
Botev Vratsa | Draw | PFC Levski Sofia |
---|---|---|