PFC Levski Sofia | Draw | Septemvri |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
PFC Levski Sofia | 引き分け | Septemvri |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
PFC Levski Sofia | Draw | Septemvri |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
PFC Levski Sofia | Handicap Draw | Septemvri |
---|---|---|
PFC Levski Sofia | Septemvri | No Goals |
---|---|---|
PFC Levski Sofia | Draw | Septemvri |
---|---|---|