Burundi Sport Dynamic | Draw | Academie Deira FC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Burundi Sport Dynamic | 引き分け | Academie Deira FC |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Burundi Sport Dynamic | Draw | Academie Deira FC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Burundi Sport Dynamic | Handicap Draw | Academie Deira FC |
---|---|---|
Burundi Sport Dynamic | Academie Deira FC | No Goals |
---|---|---|